2026年8月月度经营报表
| 服务部 | 新单价值 万 | 月度标保 万 |
有效人力 | 单月达星 | 会员达成 | 幸福有约件数 | 幸福有约 人力 | 健康有约件数 | 健康有约 人力 |
破零人力 | 纯主管 | 经理 | 主管合计 人数 | 当月上号 | FYC万元 金会员 | FYC5千 银会员 | 单打卡 15天人力 | 双打卡 15天人力 | 超体 人次 | 其中省外 超体人次 | 月度 3万件 | 月度 10万件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端州 | 76.6 | 156.6 | 0 | 35 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 大本部 | 71.5 | 135.6 | 0 | 23 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 怀集 | 40.9 | 71.2 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高要 | 16.2 | 14.8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广宁 | 5.8 | 8.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德庆 | 5.2 | 7.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四会 | 3.2 | 4.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 219.4 | 398.7 | 0 | 100 | 100 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 优才 | 64.5 | 139.6 | 0 | 23 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2026年8月有效人力分布表
| 服务部 | 有效人力 | 经理有效 | 占比 | 纯主管有效 | 占比 | 三个月新人有效 | 占比 | 老人有效 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端州 | 55 | 4 | 7.3% | 14 | 25.5% | 8 | 14.5% | 29 | 52.7% |
| 怀集 | 41 | 2 | 4.9% | 13 | 31.7% | 15 | 36.6% | 11 | 26.8% |
| 大本部 | 40 | 4 | 10.0% | 15 | 37.5% | 3 | 7.5% | 18 | 45.0% |
| 高要 | 8 | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 4 | 50.0% |
| 广宁 | 6 | 0 | 0.0% | 3 | 50.0% | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| 四会 | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% |
| 德庆 | 4 | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合计 | 170 | 13 | 7.6% | 50 | 29.4% | 30 | 17.6% | 77 | 45.3% |
| 优才 | 36 | 0 | 0.0% | 11 | 30.6% | 7 | 19.4% | 18 | 50.0% |
2026年8月贡献价值表
| 服务部 | 新单价值 万 | 主管(泰星) 贡献价值 | 占比 | 主管(非泰星) 贡献价值 | 占比 | 主管合计 贡献价值 | 占比 | 泰星(非主管) 贡献价值 | 占比 | 泰星合计 贡献价值 | 占比 | 三个月新人 贡献价值 | 占比 | 老人 贡献价值 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四会 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 大本部 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 广宁 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 德庆 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 怀集 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 端州 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 高要 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 合计 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | 0% |
| 优才 | 64.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 50.2 | 77.8% | 50.2 | 77.8% | 13.8 | 21.4% | 0.5 | 0.8% |
💡 分类互斥:新人优先 → 主管泰星 → 主管非泰星 → 泰星非主管 → 老人 · 泰星=TX01-TX20 主管=SZD/AS/SS/SZC/UM/AD/HD
2026年8月产品分布表
按件均标保区间
| 服务部 | 总件数 | 3W以上 件数 | 占比 | 1.2W-3W 件数 | 占比 | 6K-1.2W 件数 | 占比 | 6K以下 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端州 | 167 | 16 | 9.6% | 54 | 32.3% | 54 | 32.3% | 43 | 25.7% |
| 大本部 | 127 | 15 | 11.8% | 42 | 33.1% | 38 | 29.9% | 32 | 25.2% |
| 怀集 | 74 | 3 | 4.1% | 23 | 31.1% | 33 | 44.6% | 15 | 20.3% |
| 高要 | 22 | 1 | 4.5% | 5 | 22.7% | 4 | 18.2% | 12 | 54.5% |
| 德庆 | 21 | 0 | 0.0% | 5 | 23.8% | 13 | 61.9% | 3 | 14.3% |
| 广宁 | 12 | 0 | 0.0% | 4 | 33.3% | 7 | 58.3% | 1 | 8.3% |
| 四会 | 8 | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 2 | 25.0% | 5 | 62.5% |
| 合计 | 431 | 35 | 8.1% | 134 | 31.1% | 151 | 35.0% | 111 | 25.8% |
| 优才 | 106 | 17 | 16.0% | 34 | 32.1% | 24 | 22.6% | 31 | 29.2% |
按险种分类
| 服务部 | 总件数 | 年金险 | 寿险 | 健康险 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 占比 | 总标保 (万元) | 件均 (万元) | 件数 | 占比 | 总标保 (万元) | 件均 (万元) | 件数 | 占比 | 总标保 (万元) | 件均 (万元) | ||
| 端州 | 167 | 43 | 25.7% | 68.0 | 1.58 | 36 | 21.6% | 45.0 | 1.25 | 15 | 9.0% | 10.6 | 0.71 |
| 大本部 | 127 | 28 | 22.0% | 56.6 | 2.02 | 22 | 17.3% | 23.7 | 1.08 | 16 | 12.6% | 11.7 | 0.73 |
| 怀集 | 74 | 28 | 37.8% | 38.1 | 1.36 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 17 | 23.0% | 11.9 | 0.7 |
| 高要 | 22 | 1 | 4.5% | 1.4 | 1.37 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 8 | 36.4% | 10.1 | 1.26 |
| 德庆 | 21 | 4 | 19.0% | 4.1 | 1.03 | 7 | 33.3% | 6.6 | 0.94 | 5 | 23.8% | 4.7 | 0.95 |
| 广宁 | 12 | 3 | 25.0% | 4.1 | 1.36 | 2 | 16.7% | 1.4 | 0.72 | 5 | 41.7% | 3.4 | 0.68 |
| 四会 | 8 | 2 | 25.0% | 2.8 | 1.4 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 1 | 12.5% | 1.0 | 1.02 |
| 合计 | 431 | 109 | 25.3% | 175.0 | 1.61 | 67 | 15.5% | 76.8 | 1.15 | 67 | 15.5% | 53.5 | 0.8 |
| 优才 | 106 | 35 | 33.0% | 72.4 | 2.07 | 14 | 13.2% | 16.9 | 1.2 | 16 | 15.1% | 9.1 | 0.57 |
2026年8月超体达成情况
| 服务部 | 超体人次 | 省内超体 | 省外超体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超体人次 | 占比 | 其中 业务员 | 其中 客户 | 超体人次 | 占比 | 其中 业务员 | 其中 客户 | ||
| 四会 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 大本部 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 广宁 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 德庆 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 怀集 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 端州 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 高要 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 优才 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
💡 省内:粤园/禅园/鹏园/前海/罗浮山/广东/桂园/东莞/广州/佛山 · 省外:其余机构 · 业务员=客户类型为外勤 · 客户=客户类型为外部客户
2026年8月产说会活动统计
| 服务部 | 参与产说会 业务员人数 | 产说会签到 总人数 | 酒会(不含私宴) | 私宴 | 职场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参与 业务员人数 | 签到人数 | 参与场次 | 参与 业务员人数 | 签到人数 | 参与场次 | 参与 业务员人数 | 签到人数 | 参与场次 | |||
| 大本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 端州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 怀集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 优才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
💡 数据来源:超管系统(健康财富体验中心)+ 销管系统(产说会类)· 已排除长寿社区/拜博口腔/综合医疗
2026年8月活动量综合分析
| 服务部 | 上月出勤 ≥10天人力 | 获客 ≥10人力 | 智能面访 ≥10人力 | 健财体 ≥5人力 | 超体 ≥5人力 | 产说会验票 ≥5人力 | 计划书转发 ≥5人力 | 月度活动量 为0人力 | 占比出勤 | 月度有效 人力 | 月度有效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端州 | 112 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52.1% | 51 | 45.5% |
| 大本部 | 87 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 100.0% | 35 | 40.2% |
| 怀集 | 69 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 29.1% | 26 | 37.7% |
| 高要 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.0% | 8 | 47.1% |
| 德庆 | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41.9% | 4 | 15.4% |
| 四会 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.0% | 4 | 44.4% |
| 广宁 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.5% | 3 | 17.6% |
| 合计 | 337 | 237 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 118 | 58.5% | 131 | 38.9% |
| 优才 | 96 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 64.4% | 36 | 37.5% |
💡 出勤数据暂缺2026年8月,借用2026年7月(借)出勤 · 获客累计≥10 · 面访录入≥10 · 健财体=健康财富体验中心 · 超体含健财体/长寿社区等 · 验票=产说会已签到 · 计划书转发量≥5(优先取泰星数据) · 活动为0=出勤≥10天但其他活动均为0 · 月度有效率=有效人力/出勤≥10天人力
💡 所有指标严格按人力表归属 · 主管=SZD/AS/SS 经理=SZC/UM/AD/HD · 优才按职级标记